重要通知 :
11月21日沙钢优线产品价格调整信息 | |||||
品种 | 牌号 | 规格/mm | 调整幅度 | 出厂价格 | 备注 |
号钢 | 45#-65# | φ6.5 | ↑150 | 4550 | - |
70# | φ6.5 | ↑150 | 4570 | - | |
80# | φ6.5 | ↑150 | 4650 | - | |
中高碳钢 | 72A | φ6.5 | ↑150 | 4640 | - |
72B | φ6.5 | ↑150 | 4760 | - | |
77B | φ6.5-9 | ↑150 | 4760 | - | |
82B | φ6.5-9 | ↑150 | 4850 | - | |
低碳优线 | 1008 | φ6.5-14 | ↑150 | 4550 | - |
普通冷镦钢 | SWRH35K | φ6.5-14 | ↑100 | 4460 | - |
SWRH35K | φ16-24 | ↑100 | 4460 | - | |
8A/10A/22A | φ6.5-14 | ↑100 | 4470 | - | |
ML08AL | φ6.5-14 | ↑100 | 4470 | - | |
ML08AL | φ16-24 | ↑100 | 4470 | - | |
合金冷镦钢 | ML40Cr | φ6.5-14 | ↑100 | 4530 | - |
ML40Cr | φ16-24 | ↑100 | 4550 | - | |
PC钢棒用钢 | 30MnSi | φ8-12 | ↑150 | 4670 | φ14加50 |
钢绞线用钢 | SWRH77B | φ10-13 | ↑150 | 4530 | - |
SWRH82B | φ10-13 | ↑150 | 4540 | - |
原材料、麻芯及各种辅料价格一直上涨,钢丝绳的生产成本不断增加,本期钢丝绳价格暂上浮200元/吨。
镀锌6×29Fi+FC/IWR钢丝绳规格 | 10mm | 12mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm |
每米电镀锌钢丝绳价格(元) | ||||||||
每吨电镀锌钢丝绳价格(元) | 13000 | 12000 | 11500 | 11000 | 11000 | |||
千米镀锌钢丝绳重量(kg) |