重要通知 :
面接触钢丝绳可以分为压实股钢丝绳、锻打钢丝绳以及压实钢丝绳,我们常见的打桩机钢丝绳和旋挖机钢丝绳都是属于面接触钢丝绳结构类别。下面图列出了6*K36WS+FC、6*K36WS+IWRC、(6×K36WS+FC、6×K36WS+IWRC)截面图。
6*K36WS+FC | 6*K36WS+IWRC |
钢丝绳技术参数表:
钢丝绳 公称直径 mm | 参考重量 kg/100m | 钢丝绳公称抗拉强度 MPa | |||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||||||||
纤维芯 | 钢芯 | ||||||||||
钢丝绳最小破断拉力 kN | |||||||||||
纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | ||||
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 | 109 138 170 206 245 287 333 382 435 491 551 614 680 750 823 899 979 1060 1150 1240 1330 1430 1530 | 122 155 191 231 275 322 374 429 488 551 618 689 763 841 923 1010 1100 1190 1290 1390 1500 1600 1720 | 150 190 234 283 337 396 459 527 600 677 759 846 937 1030 1130 1240 1350 1460 1580 1710 1840 1970 2110 | 165 209 257 312 371 435 505 579 659 744 834 930 1030 1140 1250 1360 1480 1610 1740 1880 2020 2170 2320 | 159 202 249 301 359 421 488 561 638 720 807 899 997 1100 1210 1320 1440 1560 1680 1820 1950 2100 2240 | 175 222 274 331 394 463 537 616 701 792 887 989 1100 1210 1330 1450 1580 1710 1850 2000 2150 2300 2460 | 169 214 264 320 380 446 518 594 676 763 856 953 1060 1160 1280 1400 1520 1650 1790 1930 2070 2220 2380 | 186 235 290 351 418 491 569 653 743 839 941 1050 1160 1280 1400 1540 1670 1810 1960 2120 2280 2440 2610 | 179 226 279 338 402 472 547 628 714 806 904 1010 1120 1230 1350 1480 1610 1740 1890 2030 2190 2350 2510 | 196 248 307 371 442 518 601 690 785 886 994 1110 1230 1350 1480 1620 1770 1920 2070 2240 2400 2580 2760 | |
注:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.226(纤维芯)或1.321(钢芯);其中6×K19S纤维芯为1.214,钢芯为1.308。 |