南通康诺钢丝绳厂家专业生产钢丝绳,镀锌钢绳,电梯钢丝绳规格型号齐全,直径标准!(厂家直销,价格公道)
钢丝绳厂家电话
重要通知 :
钢绞线1x7,1x19,1x37技术参数

钢绞线1x7,1x19,1x37技术参数


更新时间:2020-12-19 14:31 信息来源:未知 作者:康诺钢丝绳厂家点击:

钢绞线1*7、1*19、1*37

钢绞线(电力电缆专用)1*7、1*19、1*37

钢绞线1*7、1*19、1*37

结构

钢丝直径 (mm)

钢绞线直径 (mm)

钢绞线断面积 (mm2)

公称抗拉强度 (MPa)

钢丝锌层重量 (g/m2)

参考重量 (kg/100m)

1370 1470 1570

钢丝破断拉力 (KN)

1*7

1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.30 2.60 2.90 3.00 3.50 3.80 4.00

3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.9 7.8 8.7 9.6 10.5 11.4 12.0

5.50 7.92 10.78 14.07 17.87 21.99 29.08 37.17 46.24 56.30 67.35 79.39 87.95

7.54 10.85 14.77 19.28 24.40 30.13 39.84 50.92 63.35 77.13 92.27 108.76 120.64

8.08 11.64 15.85 20.68 26.18 32.32 42.75 54.63 67.97 82.76 98.98 116.68 129.28

8.64 12.43 16.92 22.09 27.96 34.52 45.66 58.41 72.66 77.76 105.84 124.76 138.24

185 185 185 200 215 230 230 230 230 230 245 260 260

4.37 6.29 8.56 11.17 14.14 17.46 23.09 29.51 36.71 44.70 53.48 63.04 69.92

1*19

1.60 1.80 2.00 2.30 2.60 2.90 3.00 3.50 3.80 4.00

8.0 9.0 10.0 11.5 13.0 14.5 15.0 17.5 19.0 20.0

38.20 48.35 59.69 78.94 100.88 125.50 134.31 182.81 215.49 238.77

52.33 66.24 81.78 108.15 138.20 171.93 183.96 250.39 295.15 327.04

56.15 71.07 87.74 11S.04 148.29 184.48 197.37 268.64 316.67 350.88

59.97 75.91 93.71 123.74 158.39 197.05 270.87 287.02 338.33 374.88

200 215 230 230 230 230 230 245 260 260

30.40 38.49 47.51 62.84 80.30 99.90 106.92 145.53 171.55 190.08

1*37

1.60 1.80 2.00 2.30 2.60 2.90 3.00 3.50 3.80 4.00 4.20 4.40

11.2 12.6 14.0 16.1 18.2 20.3 21.0 24.5 26.6 28.0 29.4 30.8

14.07 17.81 21.99 29.08 37.17 46.24 49.48 67.35 79.39 87.96 96.98 106.44

19.28 24.40 30.13 39.84 50.92 63.35 67.79 92.27 108.76 120.51 132.86 145.82

20.68 26.18 32.33 42.75 54.64 67.97 72.74 99.00 116.70 129.30 142.56 156.47

22.09 27.96 34.52 45.66 58.36 72.60 77.68 105.74 124.64 138.10 152.26 167.11

200 215 230 230 230 230 230 245 260 260 260 260

59.70 75.60 93.30 123.00 158.00 196.00 210.00 286.00 337.00 373.00 411.00 452.00

钢绞线(电力电缆专用)1*7、1*19、1*37的主要用途:适用于吊架、悬挂、通讯电缆、架空电力线以及固定物件等。

钢绞线(电力电缆专用)1*7、1*19、1*37的最小钢丝绳破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.111。


网站地址: