南通康诺钢丝绳厂家专业生产钢丝绳,镀锌钢绳,电梯钢丝绳规格型号齐全,直径标准!(厂家直销,价格公道)
钢丝绳厂家电话
重要通知 :
不旋转钢丝绳18x7,18x19,17x7技术参数

不旋转钢丝绳18x7,18x19,17x7技术参数


更新时间:2020-12-19 14:31 信息来源:未知 作者:康诺钢丝绳厂家点击:

不旋转钢丝绳18*7、18*19、17*7

不旋转钢丝绳18*7、18*19、17*7

不旋转钢丝绳18*7、18*19、17*7

Nominal Diameter

钢丝绳公称直径

  Approx.Weight

钢丝绳近似重量

Nominal Tensile Strength of Rope 钢丝绳公称抗拉强度(MPa)

1470

1570

1670

1770

1870

D

Allowed Tolerance 允许偏差

Minimum Breaking Load of Rope 钢丝绳最小破断拉力

mm

kg/100m

KN

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

±

6%

6.20 9.80 14.00 19.10 25.00 31.60 39.00 47.20 56.20 65.90 76.40 99.80 126.00 156.00 189.00 225.00 264.00 306.00 351.00 399.00 451.00 505.00 563.00 624.00

7.70 12.10 17.40 23.60 30.90 39.10 48.20 58.30 69.40 81.50 94.50 123.00 156.00 193.00 233.00 278.00 326.00 378.00 434.00 494.00 557.00 625.00 696.00 771.00

8.20 12.90 18.50 25.20 33.00 41.70 51.50 62.30 74.20 87.00 107.00 132.00 167.00 206.00 249.00 297.00 348.00 404.00 463.00 527.00 595.00 667.00 744.00 824.00

8.80 13.70 19.70 26.80 35.10 44.40 54.80 66.30 78.90 92.60 107.00 140.00 177.00 219.00 265.00 316.00 370.00 429.00 493.00 561.00 633.00 710.00 791.00 876.00

9.30 14.50 20.90 28.40 37.20 47.00 58.10 70.20 83.60 98.10 114.00 149.00 188.00 232.00 281.00 334.00 392.00 455.00 523.00 594.00 671.00 752.00 838.00 929.00

9.80 15.30 22.10 30.10 39.30 49.70 61.30 74.20 88.30 104.00 120.00 157.00 199.00 245.00 297.00 353.00 415.00 481.00 552.00 628.00 709.00 795.00 886.00 981.00

不旋转钢丝绳18*7、18*19、17*7的主要用途:各种起重、提升和牵引设备,金属绳芯适用于负荷、受热和受挤压条件下,例如:电铲 。

不旋转钢丝绳18*7、18*19、17*7的最小钢丝绳破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.226(纤维芯)或×1.321(钢芯),其中6*37S纤维芯为1.191,钢芯为1.283。


网站地址: