重要通知 :
钢丝绳直径与承重的计算方法是什么呢?钢丝绳单股直径的平方乘70KG再乘多股,如16股.
单股直径是1mm直径.就是半径平方乘3.14. 140-200为抗拉强度
0.5X0.5X3.14X(140-200)X16=1785KG.
一.七吨多一点
注意140是个变数.要看你的钢材的材料.本例为碳素弹簧钢丝
钢丝绳是指用多根或多股细钢丝拧成的挠性绳索,钢丝绳是由多层钢丝捻成股,再以绳芯为中心,由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。在物料搬运机械中,供提升、牵引、拉紧和承载之用。钢丝绳的强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断,工作可靠。
钢丝绳单股的平方乘70KG再乘多股,如16股.
单股是1mm直径.就是半径平方乘3.14. 140-200为抗拉强度
0.5X0.5X3.14X(140-200)X16=1785KG.
一.七吨多一点
注意140是个变数.要看你的钢材的材料.本例为碳素弹簧钢丝
你上面16mm应该是19股(1+6+12).它的拉力是21350Kg(公斤)
下面就是钢丝绳直径与承重的计算方法表
钢丝绳属性 | 典型规格型号 | 钢丝绳破断拉力计算公式 |
点接触 | 6*7-FC | F(破断拉力)=直径*直径*1670/1000*0.33= KN |
6*7-IWS | F(破断拉力)=直径*直径*1670/1000*0.36= KN | |
6x37-FC | F(破断拉力)=直径*直径*1670/1000*0.29= KN | |
6*19-FC | F(破断拉力)=直径*直径*1670/1000*0.3= KN | |
6*19-iws | F(破断拉力)=直径*直径*1670/1000*0.33= KN | |
6x37-iwrc | F(破断拉力)=直径*直径*1670/1000*0.32= KN | |
电梯钢丝绳-线接触 | 8x19s | F(破断拉力)=直径*直径*1670/1000*0.29= KN |
多层股线接触 | 18x19S | F(破断拉力)=直径*直径*1670/1000*0.339= KN |
点接触 捆绑用 | 6x12-7FC | F(破断拉力)=直径*直径*1670/1000*0.28= KN |
线接触 打井 | 6x36SW-FC 麻芯 | F(破断拉力)=直径*直径*1770/1000*0.33 = KN |
线接触 | 6x36SW-IWRC 钢芯 | F(破断拉力)=直径*直径*1770/1000*0.36= KN |
面接触及线接触 | 6K*36SW-FC 麻芯 | |
面接触及线接触 | 6K*36SW-IWRC 钢芯 | |
多层股 | 18*7 | F(破断拉力)=直径*直径*1770/1000*0.327= KN |
19x7 35W*7 18*19S | F(破断拉力)=直径*直径*1770/1000*0.318= KN | |
面接触多层股 | 18K*7 | |
19*7K 35KW*7K |