重要通知 :
以下是本司大概总结了各种吨位的吊车线接触钢丝绳规格:
汽车吊车钢丝绳规格型号,主要有18*7,35W*7,6*29Fi,4V*39S,汽车吊车钢丝绳直径主要从10mm-22mm
汽车吊吨位 | 8吨汽车吊 | 10吨汽车吊 | 12吨汽车吊 | 16吨汽车吊 | 20吨汽车吊 | 25吨汽车吊 | 45吨汽车吊 | 50吨汽车吊 | 100吨汽车吊 |
吊车钢丝绳规格A | 10mm | 10mm | 12mm | 12mm | 14mm | 14mm | 16mm | 16mm | 18mm |
吊车钢丝绳规格B | 12mm | 14mm | 16mm | 16mm | 18mm | 18mm | 20mm | ||
吊车钢丝绳规格C | 18mm | 22mm |
这里介绍的吊车钢丝绳特指汽车吊钢丝绳。不同汽车吊厂家,不同吨位的汽车吊车型号,其吊车钢丝绳的型号和长度都是不一样的。 以下就以徐工汽车吊车钢丝绳规格型号 |
|||
序号 | 型号 | 规 格 | 长度(米) |
1 | QY8D | 6×29Fi+FC-10-1960 | 120米 |
2 | QY12 | 6×19W +FC-141870 | 120米 |
3 | QY16K | 4V39S +5FC14-1870 | 145/70米 |
4 | QY25K | 4V39S+5FC-14-1870 | 155/90米 |
QY25K5 | 4V39S+5FC-14-1870 | 165/95米 | |
5 | QY25E | 6×19W+FC-16-1870 | 145/85米 |
6 | QY20 | 6×19W+FC-16-1870 | 150/80米 |
7 | QY20B | 6×19W+FC-16-1870 | 150/85米 |
8 | QY25Ai | 6×25Fi+FC-17-1870 | 145/85米 |
9 | QY35K | 4V39S+5FC-18-1870 | 150/115米 |
10 | QY50K | 4V39S+5FC-18-1870 | 180/120米 |
11 | QY65K | 4V39S+5FC-20-1870 | 185米 |
12 | QY65K | 4V39S+5FC-18-1870 | 125米 |
13 | QY80 | 4V39S+5FC-22-1870 | 232/160米 |
14 | QY100 | 4V39S+5FC-22-1870 | 245/160米 |
15 | QUY50 | 35W×7+FC-18-1870 | 215米 |
16 | QUY50 | 6×29Fi+FC-18-1910 | 160米 |
汽车吊规格 | 5T | 8T | 12T | 16T | 20T | 25T | 35T | 50T | 80T | 100T |
主钢丝绳直径 | 8mm 10mm | 11mm | 13mm 14mm | 15mm 16mm | 14mm-18mm | 14mm-18mm | 16mm-20mm | 20mm | 20mm-26mm | |
主钢丝绳长度 | 27m-36m | 90m-110m | 120m-160m | 110m-160m | ||||||
副钩钢丝绳直径 | ||||||||||
副钩钢丝绳长度 | ||||||||||
根据不同汽车吊车厂家和吊车型号,汽车吊钢丝绳不同 |